
Football - Game Statistics
| Friday, September 29, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoring Summary | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | CLS | PS | |||
| PS | TD | Bryce Singleton 10 YD PASS FROM Jake Green (Cody Clevenger KICK) | 0 | 7 | |
| 2nd Quarter | CLS | PS | |||
| CLS | TD | Ryan Neal 95 YD RUN (Ande Allison KICK) | 7 | 7 | |
| CLS | TD | Spencer Mays 1 YD RUN (Ande Allison KICK) | 14 | 7 | |
| 3rd Quarter | CLS | PS | |||
| CLS | TD | Ryan Neal 11 YD RUN ( KICK FAILED) | 20 | 7 | |
| 4th Quarter | CLS | PS | |||
| CLS | TD | Dakota Milligan 61 YD INT RETURN (Ande Allison KICK) | 27 | 7 | |
| CLS | TD | DJ Chambers 73 YD RUN (Ande Allison KICK) | 34 | 7 | |
| Team Stat Comparison | ||
|---|---|---|
| CLS | PS | |
| 1st Downs | 5 | 13 |
| Total Yards | 349 | 170 |
| Passing Completions | 1 | 8 |
| Passing Attempts | 3 | 21 |
| Passing Yards | -4 | 88 |
| Passing Average | -1.3 | 4.2 |
| Rushing Attempts | 37 | 37 |
| Rushing Yards | 353 | 82 |
| Rushing Average | 9.5 | 2.2 |
| 3rd Down Efficiency | 3-9 | 1-15 |
| 4th Down Efficiency | 0-0 | 0-0 |
| Penalties | 15-128 | 5-35 |
| Turnovers | 2 | 0 |
| Possession | ||
| Carlisle Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSING | |||||
| CP/AT | YDS | AVG | TD | INT | |
| Jake Moore | 1/2 | -4 | -2.0 | 0 | 0 |
| Dakota Milligan | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| Team | 1/3 | -4 | -1.3 | 0 | 1 |
| Preble Shawnee Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSING | |||||
| CP/AT | YDS | AVG | TD | INT | |
| Jake Green | 8/21 | 88 | 4.2 | 1 | 0 |
| RUSHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | AVG | LG | TD | |
| Spencer Mays | 16 | 130 | 8.1 | 64 | 1 |
| Jake Moore | 8 | 5 | 0.6 | 4 | 0 |
| DJ Chambers | 7 | 104 | 14.9 | 71 | 1 |
| Ryan Neal | 4 | 108 | 27.0 | 95 | 2 |
| Dane Flatter | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| Team | 36 | 349 | 9.7 | 95 | 4 |
| RUSHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | AVG | LG | TD | |
| Eli Gibson | 25 | 84 | 3.4 | 0 | 0 |
| Luke Lovely | 4 | 5 | 1.3 | 0 | 0 |
| Jake Green | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 0 |
| Team Play | 3 | -8 | -2.7 | 0 | 0 |
| Austin Tutt | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Austin Moore | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Team | 37 | 82 | 2.2 | 0 | 0 |
| RECEIVING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| DJ Chambers | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
| RECEIVING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| Austin Moore | 6 | 62 | 10.3 | 0 | 0 |
| Austin Tutt | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 0 |
| Bryce Singleton | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 1 |
| Team | 8 | 88 | 11.0 | 0 | 1 |
| KICKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | PCT | LNG | XP | PTS | |
| Ande Allison | 0/0 | 0.0 | 0 | 4/5 | 4 |
| KICKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | PCT | LNG | XP | PTS | |
| Cody Clevenger | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| PUNTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | TB | -20 | LNG | |
| Braden Rauch | 6 | 234 | 39.0 | 0 | 1 | 45 |
| PUNTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | TB | -20 | LNG | |
| JJ Hatmaker | 8 | 264 | 33.0 | 0 | 3 | 0 |
| PUNT RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| PUNT RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| KICKOFF RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| KICKOFF RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| Austin Moore | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 0 |
| Austin Tutt | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 0 |
| Team | 5 | 45 | 9.0 | 0 | 0 |
| FUMBLES | |||
|---|---|---|---|
| FF | FR | TD | |
| FUMBLES | |||
|---|---|---|---|
| FF | FR | TD | |
| Austin Moore | 2 | 0 | 0 |
| Eli Gibson | 1 | 0 | 0 |
| Gunner Powers | 0 | 1 | 0 |
| Team | 3 | 1 | 0 |
| INTERCEPTIONS | |||
|---|---|---|---|
| INT | YDS | TD | |
| Dakota Milligan | 1 | 53 | 1 |
| Dane Flatter | 1 | 0 | 0 |
| Team | 2 | 53 | 1 |
| INTERCEPTIONS | |||
|---|---|---|---|
| INT | YDS | TD | |
| Austin Moore | 1 | 0 | 0 |
| TACKLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACK | TFL | PD | |
| Braden Rauch | 15 | 6 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| Chandler Workman | 9 | 4 | 2.5 | 0.0 | 0 |
| Spencer Mays | 9 | 2 | 0.5 | 0.0 | 0 |
| Dane Flatter | 9 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Dakota Milligan | 6 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jake Moore | 5 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Ryan Neal | 4 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jackson Richardson | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Sammy Reed | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Gage Smith | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Zach Jewell | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Luke Reynolds | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| JJ Roberts | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Braden O'Connor | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Team | 72 | 33 | 4.0 | 0.0 | 0 |
| TACKLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACK | TFL | PD | |
| Luke Lovely | 11 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Austin Moore | 6 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jordan Stubbs | 9 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Devin Tutt | 9 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Ben Hobbs | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Eli Gibson | 6 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Bryson Trantanella | 6 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Cole Heger | 5 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Eddie Kincaid | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Tyler Stephenson | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Gunner Powers | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Michael Bridgeford | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Austin Tutt | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Team | 71 | 29 | 0.0 | 0.0 | 0 |

