
Football - Game Statistics
| Friday, August 27, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoring Summary |
|---|
| Team Stat Comparison | ||
|---|---|---|
| BIS | MM | |
| 1st Downs | 0 | 0 |
| Total Yards | 0 | 227 |
| Passing Completions | 0 | 10 |
| Passing Attempts | 0 | 22 |
| Passing Yards | 0 | 91 |
| Passing Average | 0.0 | 4.1 |
| Rushing Attempts | 0 | 38 |
| Rushing Yards | 0 | 136 |
| Rushing Average | 0.0 | 3.6 |
| 3rd Down Efficiency | 0-0 | 0-0 |
| 4th Down Efficiency | 0-0 | 0-0 |
| Penalties | 0-0 | 0-0 |
| Turnovers | 2 | 1 |
| Possession | ||
| Bishop Fenwick Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSING | |||||
| CP/AT | YDS | AVG | TD | INT | |
| Middletown Madison Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSING | |||||
| CP/AT | YDS | AVG | TD | INT | |
| Brady Haas | 9/21 | 79 | 3.8 | 0 | 1 |
| Kelten Salyers | 1/1 | 12 | 12.0 | 0 | 0 |
| Team | 10/22 | 91 | 4.1 | 0 | 1 |
| RUSHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | AVG | LG | TD | |
| RUSHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | AVG | LG | TD | |
| Logan Gibson | 29 | 118 | 4.1 | 14 | 0 |
| Brady Haas | 6 | 9 | 1.5 | 5 | 0 |
| Kwenton Rhodus | 2 | 7 | 3.5 | 4 | 0 |
| Kaleb Miller | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| Team | 38 | 136 | 3.6 | 14 | 0 |
| RECEIVING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| RECEIVING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| Kaleb Miller | 4 | 44 | 11.0 | 22 | 0 |
| Logan Gibson | 2 | 8 | 4.0 | 7 | 0 |
| Jaylin Pendleton | 2 | 28 | 14.0 | 16 | 0 |
| Garrett Webb | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
| Team | 9 | 93 | 10.3 | 22 | 0 |
| KICKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | PCT | LNG | XP | PTS | |
| KICKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | PCT | LNG | XP | PTS | |
| PUNTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | TB | -20 | LNG | |
| PUNTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | TB | -20 | LNG | |
| Ryder Williams | 2 | 82 | 41.0 | 0 | 1 | 41 |
| PUNT RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| PUNT RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| KICKOFF RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| KICKOFF RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| FUMBLES | |||
|---|---|---|---|
| FF | FR | TD | |
| FUMBLES | |||
|---|---|---|---|
| FF | FR | TD | |
| Aiden Kennedy | 1 | 0 | 0 |
| Garrett Webb | 0 | 1 | 0 |
| Tyler McCraken | 1 | 0 | 0 |
| Johnny Harris | 0 | 1 | 0 |
| Team | 2 | 2 | 0 |
| INTERCEPTIONS | |||
|---|---|---|---|
| INT | YDS | TD | |
| INTERCEPTIONS | |||
|---|---|---|---|
| INT | YDS | TD | |
| TACKLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACK | TFL | PD | |
| TACKLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACK | TFL | PD | |
| Kwenton Rhodus | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Aiden Grooms | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Devin Lindsey | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Aiden Kennedy | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Tyler McCraken | 3 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| Kaleb Miller | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Caedon Rupp | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Owain Kelly | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Davin Adams | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Preston Brown | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Johnny Harris | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Kelten Salyers | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Kyle Maloney | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Garrett Webb | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Conner Kakaris | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Billy Allmon | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Damario Pendleton | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Team | 56 | 56 | 1.0 | 0.0 | 0 |

