
Oakwood
Boys Soccer
| Team Roster | ||||
|---|---|---|---|---|
| NUM | NAME | GRADE | POSITION | |
| 00 | Carson Franklin | Sophomore | GK | |
| 1 | Nate Patterson | Senior | GK | |
| 2 | Shota Kaito | Sophomore | D | |
| 3 | Uriah Beam | Freshman | D | |
| 4 | Charlie Hemm | Sophomore | M | |
| 4 | Luke Rubin | Senior | M | |
| 5 | Brayden Bartley | Senior | M | |
| 7 | Joseph Hong | Senior | D | |
| 8 | Liam Parker | Sophomore | M | |
| 9 | Hans Turek | Junior | D | |
| 10 | Lucas Quintero-Romanowski | Junior | M | |
| 11 | Brody Morris | Junior | M | |
| 12 | Henry Behnke | Junior | M | |
| 13 | Peter Habig | Senior | F | |
| 14 | Owen Currie | Senior | D | |
| 15 | Will Morris | Senior | M | |
| 16 | Carson Westfall | Sophomore | D | |
| 17 | Brice Stager | Freshman | M | |
| 18 | Winston Zelik | Sophomore | F | |
| 22 | Ian Bohaboy | Senior | D | |
| 28 | Jack Morrissey | Freshman | F | |
| 30 | Niko Gounaris | Junior | M | |
| 41 | Nick Vandyke | Freshman | M | |
| 42 | Connor Mackie | Sophomore | D | |





