
Girls Volleyball - Game Statistics
Thursday, September 12, 2024
|
|
| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| Edgewood | 17 | 20 | 15 |
| Monroe | 25 | 25 | 25 |
| Edgewood | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER | GP | K | E | TA | A | TS | SA | SE | DIG | B | P | PAVG |
| Kaelyn Alexander (Jr) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .00 |
| Ella Allen (Jr) | 3 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .00 |
| Kaylee Barker (Jr) | 3 | 8 | 3 | 17 | 0 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | .00 |
| Railynn Bowman (Jr) | 3 | 10 | 7 | 27 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | .00 |
| Chloe Bruner (Sr) | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 13 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | .00 |
| Kamdyn Buck (Sr) | 3 | 3 | 3 | 20 | 0 | 10 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | .00 |
| Ella Crist (Jr) | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 |
| Carlee Jones (Jr) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .00 |
| Addi King (Sr) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | .00 |
| Kennedy Luttrell (So) | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .00 |
| Layla Marconi (Jr) | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .00 |
| Totals | 27 | 20 | 97 | 24 | 54 | 5 | 9 | 46 | 4 | 0 | .00 | |
| Monroe | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER | GP | K | E | TA | A | TS | SA | SE | DIG | B | P | PAVG |
| Channing Dolby (Fr) | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .00 |
| Molly Griffin (Sr) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.80 |
| Khloe Holmes (Fr) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1.33 |
| Ally Howell (Jr) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1.00 |
| Kaylie McIntosh (Sr) | 3 | 14 | 1 | 36 | 0 | 13 | 3 | 1 | 8 | 0 | 10 | 2.00 |
| Matilyn Morris (Sr) | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 15 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.33 |
| Corinne Ohlman (Sr) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1.33 |
| Grace Rude (Sr) | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .00 |
| Morgan Vinson (Jr) | 3 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1.33 |
| Olivia Weiseman (Sr) | 3 | 5 | 1 | 16 | 22 | 13 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | .00 |
| Totals | 28 | 10 | 87 | 24 | 75 | 11 | 6 | 46 | 12 | 44 | .00 | |

Edgewood
Monroe