
Boys Basketball - Game Statistics
| Tuesday, February 17, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlisle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Drew Conger | 5-9 | 3-7 | 4-6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| James Moore | 2-3 | 0-0 | 6-8 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| Kolby Morgerson | 6-16 | 3-7 | 7-9 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 22 |
| Gavin Morris | 1-5 | 1-4 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Cody Svarda | 2-8 | 0-4 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elliot Dobbins | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Drake Howard | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-44 | 7-23 | 21-29 | 5 | 28 | 33 | 8 | 5 | 0 | 16 | 18 | 60 | |
| 36.4% | 30.4% | 72.4% | ||||||||||
| Eaton | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Kase Keating | 4-11 | 1-4 | 1-4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Gavin Benge | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Gavin Downs | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Aiden Beachler | 1-8 | 1-8 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Colton Geoit | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Sams | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nate Schmidt | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Connor Jones | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Fletcher Jerdon | 3-8 | 1-3 | 2-6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Evan Seider | 7-13 | 3-8 | 1-5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-56 | 8-32 | 9-23 | 9 | 23 | 32 | 8 | 12 | 0 | 14 | 0 | 59 | |
| 37.5% | 25.0% | 39.1% | ||||||||||

