
Monroe
Boys Soccer
| Offensive Totals | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER | GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| Omar Albaddawi (Sr) | 16 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0.333 | 6 | 0.667 |
| Zeke Cruz (Sr) | 17 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.250 | 2 | 0.500 |
| Owen Daniels-Day (Jr) | 17 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0.091 | 3 | 0.273 |
| Cameron Disher (Sr) | 16 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0.000 | 3 | 0.600 |
| Keevan Foster (Jr) | 17 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.111 | 5 | 0.556 |
| Caden Gronostaj (Sr) | 17 | 15 | 15 | 45 | 54 | 0.278 | 27 | 0.500 |
| Josh Johnson (Sr) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| Andrew Kolp (Fr) | 15 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2.000 | 1 | 1.000 |
| Prince Mabasa (Jr) | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 3 | 0.500 |
| Liam Martin (So) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| Brayden Miller (Sr) | 17 | 2 | 9 | 13 | 9 | 0.222 | 3 | 0.333 |
| Micah Nation (Sr) | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 4 | 1.000 |
| Glenn Neidlinger (So) | 17 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0.133 | 5 | 0.333 |
| Nicolas Noe (Jr) | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 0.200 | 10 | 0.500 |
| Connor Oakley (Jr) | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0.000 | 4 | 0.333 |
| Easton Oborne (Jr) | 17 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0.167 | 3 | 0.250 |
| Zachary Oborne (Sr) | 13 | 12 | 12 | 36 | 29 | 0.414 | 16 | 0.552 |
| Bryce Reynolds (Sr) | 17 | 7 | 6 | 20 | 25 | 0.280 | 9 | 0.360 |
| Tegpreet Singh (Jr) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| Landon Smallwood (Fr) | 17 | 8 | 4 | 20 | 38 | 0.211 | 12 | 0.316 |
| Anthony Soltero (Fr) | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 1 | 0.200 |
| Connor Stom (Jr) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| Totals | 63 | 62 | 188 | 269 | 0.234 | 117 | 0.435 | |
| Defensive Totals | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER | GP | GA | SV | SV% | SHO |
| Toby Kramb (Jr) | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 0.0 |
| Joe Tarin (Sr) | 17 | 12 | 65 | 0.844 | 9.0 |
| Totals | 12 | 66 | 0.846 | 9.0 | |

