
Boys Basketball - Game Statistics
| Friday, January 26, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Lincoln Clark | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 11 | 6 | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 |
| Kai Cook | 7-23 | 5-11 | 4-6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 23 |
| Jace Murphy | 2-9 | 0-5 | 3-6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| Carter Black | 2-7 | 1-5 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| Tito Harrison | 0-7 | 0-2 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian McGuire | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-54 | 6-23 | 11-18 | 17 | 12 | 29 | 10 | 11 | 1 | 15 | 14 | 49 | |
| 29.6% | 26.1% | 61.1% | ||||||||||
| Ross | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Isaac Nunn | 1-6 | 0-3 | 4-4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Riley Caldwell | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| Will Schaefer | 4-6 | 2-3 | 4-4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| Mason Smith | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Peyton Hendricks | 4-8 | 3-5 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keithen Castator | 2-5 | 1-2 | 1-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| Daniel Fogt | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-39 | 6-15 | 10-14 | 7 | 14 | 21 | 11 | 5 | 3 | 20 | 0 | 48 | |
| 41.0% | 40.0% | 71.4% | ||||||||||

