
                Football - Game Statistics
| Saturday, October 17, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
				
  | 
			
				
  | 
			
				
  | 							
		||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoring Summary | 
|---|
| Team Stat Comparison | ||
|---|---|---|
| MM | SHA | |
| 1st Downs | 0 | 0 | 
| Total Yards | 0 | 0 | 
| Passing Completions | 0 | 0 | 
| Passing Attempts | 0 | 0 | 
| Passing Yards | 0 | 0 | 
| Passing Average | 0.0 | 0.0 | 
| Rushing Attempts | 0 | 0 | 
| Rushing Yards | 0 | 0 | 
| Rushing Average | 0.0 | 0.0 | 
| 3rd Down Efficiency | 0-0 | 0-0 | 
| 4th Down Efficiency | 0-0 | 0-0 | 
| Penalties | 0-0 | 0-0 | 
| Turnovers | 0 | 0 | 
| Possession | ||
| Middletown Madison Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSING | |||||
| CP/AT | YDS | AVG | TD | INT | |
| Brady Haas | 2/5 | 47 | 9.4 | 0 | 1 | 
| Konnor Maloney | 2/4 | 23 | 5.8 | 0 | 1 | 
| Team | 4/9 | 70 | 7.8 | 0 | 2 | 
| shawnee Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSING | |||||
| CP/AT | YDS | AVG | TD | INT | |
| RUSHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | AVG | LG | TD | |
| Logan Gibson | 18 | 113 | 6.3 | 12 | 0 | 
| Devin Oligee | 6 | 64 | 10.7 | 44 | 0 | 
| Dontai Pendleton | 3 | 59 | 19.7 | 44 | 0 | 
| Konnor Maloney | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 
| Team | 29 | 245 | 8.4 | 44 | 0 | 
| RUSHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | AVG | LG | TD | |
| RECEIVING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| Jesse Almon | 2 | 47 | 23.5 | 25 | 0 | 
| Logan Gibson | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 
| Brogan Babcock | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 0 | 
| Team | 4 | 70 | 17.5 | 25 | 0 | 
| RECEIVING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| KICKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | PCT | LNG | XP | PTS | |
| KICKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | PCT | LNG | XP | PTS | |
| PUNTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | TB | -20 | LNG | |
| PUNTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | TB | -20 | LNG | |
| PUNT RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| PUNT RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| KICKOFF RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| KICKOFF RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| FUMBLES | |||
|---|---|---|---|
| FF | FR | TD | |
| FUMBLES | |||
|---|---|---|---|
| FF | FR | TD | |
| INTERCEPTIONS | |||
|---|---|---|---|
| INT | YDS | TD | |
| INTERCEPTIONS | |||
|---|---|---|---|
| INT | YDS | TD | |
| TACKLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACK | TFL | PD | |
| Tyler McCracken | 14 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 
| Devin Oligee | 12 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 
| Konnor Maloney | 11 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 
| Brayden Williams | 10 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 
| Justin Schaeffer | 10 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 
| Preston Brown | 9 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 
| Logan Gibson | 8 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 
| Evan Cox | 7 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 
| Gavin Turner | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 
| Alex Rumping | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 
| Noah Perry | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 
| Clay Halsey | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 
| Demar Pendleton | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 
| Team | 96 | 19 | 0.0 | 0.0 | 0 | 
| TACKLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACK | TFL | PD | |

                
                
                    
                
                
                    
                
            