
Football - Game Statistics
| Friday, October 14, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoring Summary |
|---|
| Team Stat Comparison | ||
|---|---|---|
| CLS | MM | |
| 1st Downs | 22 | 20 |
| Total Yards | 438 | 383 |
| Passing Completions | 6 | 13 |
| Passing Attempts | 10 | 27 |
| Passing Yards | 89 | 232 |
| Passing Average | 8.9 | 8.6 |
| Rushing Attempts | 49 | 38 |
| Rushing Yards | 349 | 151 |
| Rushing Average | 7.1 | 4.0 |
| 3rd Down Efficiency | 4-8 | 4-12 |
| 4th Down Efficiency | 1-3 | 3-6 |
| Penalties | 4-50 | 9-90 |
| Turnovers | 0 | 4 |
| Possession | ||
| Carlisle Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSING | |||||
| CP/AT | YDS | AVG | TD | INT | |
| Brandon Hampton | 4/8 | 83 | 10.4 | 2 | 0 |
| Blake Lawson | 2/2 | 6 | 3.0 | 0 | 0 |
| Team | 6/10 | 89 | 8.9 | 2 | 0 |
| Middletown Madison Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSING | |||||
| CP/AT | YDS | AVG | TD | INT | |
| Brady Haas | 8/16 | 103 | 6.4 | 0 | 1 |
| Aiden Grooms | 5/11 | 129 | 11.7 | 1 | 2 |
| Team | 13/27 | 232 | 8.6 | 1 | 3 |
| RUSHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | AVG | LG | TD | |
| Luke Richards | 28 | 186 | 6.6 | 0 | 1 |
| Blake Lawson | 10 | 115 | 11.5 | 0 | 2 |
| Brandon Hampton | 9 | 26 | 2.9 | 0 | 0 |
| Bryce Brown | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 0 |
| Team | 49 | 349 | 7.1 | 0 | 3 |
| RUSHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | AVG | LG | TD | |
| Kwenton Rhodus | 30 | 121 | 4.0 | 0 | 1 |
| Aiden Grooms | 4 | 11 | 2.8 | 0 | 1 |
| Kaleb Miller | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 0 |
| Brady Haas | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 1 |
| Team | 37 | 144 | 3.9 | 0 | 3 |
| RECEIVING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| Jonathan Ricketts | 2 | 55 | 27.5 | 0 | 2 |
| Carson Burney | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 0 |
| Team | 4 | 80 | 20.0 | 0 | 2 |
| RECEIVING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| Kaleb Miller | 5 | 94 | 18.8 | 0 | 0 |
| Kwenton Rhodus | 4 | 74 | 18.5 | 0 | 1 |
| Jordan Perry | 2 | 34 | 17.0 | 0 | 0 |
| Ryder Williams | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 0 |
| Team | 13 | 222 | 17.1 | 0 | 1 |
| KICKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | PCT | LNG | XP | PTS | |
| KICKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | PCT | LNG | XP | PTS | |
| PUNTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | TB | -20 | LNG | |
| PUNTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | TB | -20 | LNG | |
| PUNT RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| PUNT RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| KICKOFF RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| Silas Borders | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 0 |
| KICKOFF RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| Kwenton Rhodus | 3 | 77 | 25.7 | 0 | 0 |
| Kaleb Miller | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Matthew Wheeler | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Team | 5 | 77 | 15.4 | 0 | 0 |
| FUMBLES | |||
|---|---|---|---|
| FF | FR | TD | |
| Bryce Brown | 0 | 1 | 0 |
| Carson Burney | 1 | 0 | 0 |
| Cruz Allison | 1 | 0 | 0 |
| Team | 2 | 1 | 0 |
| FUMBLES | |||
|---|---|---|---|
| FF | FR | TD | |
| Kwenton Rhodus | 2 | 0 | 0 |
| Jordan Perry | 1 | 1 | 0 |
| Devin Lindsey | 0 | 1 | 0 |
| Aiden Grooms | 0 | 1 | 0 |
| Team | 3 | 3 | 0 |
| INTERCEPTIONS | |||
|---|---|---|---|
| INT | YDS | TD | |
| Silas Borders | 1 | 0 | 0 |
| Bryce Brown | 1 | 0 | 0 |
| Jonah Mcintosh | 1 | 0 | 0 |
| Team | 3 | 0 | 0 |
| INTERCEPTIONS | |||
|---|---|---|---|
| INT | YDS | TD | |
| TACKLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACK | TFL | PD | |
| Carson Burney | 13 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Landen Meehan | 10 | 6 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| Cruz Allison | 10 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Kyle Holt | 10 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Trent Saylor | 9 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Bryce Gill | 8 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Silas Borders | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Bryce Brown | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jeremy Hamm | 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Micheal Parks | 6 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Dillon Holt | 5 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jonah Mcintosh | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Ethan Hamm | 5 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Blake Lawson | 5 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Isaiah Brady | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Team | 105 | 47 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| TACKLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACK | TFL | PD | |
| Jordan Perry | 11 | 11 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| Caedon Johnson | 11 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Kwenton Rhodus | 6 | 6 | 1.0 | 1.0 | 0 |
| Davin Adams | 8 | 8 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| Devin Lindsey | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Damario Pendleton | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Aiden Grooms | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Kaleb Miller | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Brayden Ketcham | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Johnny Harris | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Dylon Smith | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Preston Buchanan | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Team | 56 | 56 | 1.0 | 3.0 | 0 |

