
Football - Game Statistics
| Friday, August 19, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoring Summary |
|---|
| Team Stat Comparison | ||
|---|---|---|
| GRE | MM | |
| 1st Downs | 0 | 0 |
| Total Yards | 0 | 0 |
| Passing Completions | 0 | 0 |
| Passing Attempts | 0 | 0 |
| Passing Yards | 0 | 0 |
| Passing Average | 0.0 | 0.0 |
| Rushing Attempts | 0 | 0 |
| Rushing Yards | 0 | 0 |
| Rushing Average | 0.0 | 0.0 |
| 3rd Down Efficiency | 0-0 | 0-0 |
| 4th Down Efficiency | 0-0 | 0-0 |
| Penalties | 0-0 | 0-0 |
| Turnovers | 1 | 0 |
| Possession | ||
| Greenview Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSING | |||||
| CP/AT | YDS | AVG | TD | INT | |
| Middletown Madison Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSING | |||||
| CP/AT | YDS | AVG | TD | INT | |
| Brady Haas | 10/27 | 144 | 5.3 | 1 | 0 |
| RUSHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | AVG | LG | TD | |
| RUSHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | AVG | LG | TD | |
| Kwenton Rhodus | 15 | 52 | 3.5 | 0 | 0 |
| Brady Haas | 4 | 5 | 1.3 | 0 | 0 |
| Team | 19 | 57 | 3.0 | 0 | 0 |
| RECEIVING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| RECEIVING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| Aiden Grooms | 4 | 47 | 11.8 | 0 | 0 |
| Kwenton Rhodus | 2 | 35 | 17.5 | 0 | 0 |
| Ryder Williams | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 0 |
| Kaleb Miller | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 0 |
| Jordan Perry | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 |
| Devin Lindsey | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 1 |
| Team | 10 | 144 | 14.4 | 0 | 1 |
| KICKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | PCT | LNG | XP | PTS | |
| KICKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | PCT | LNG | XP | PTS | |
| Gracie Tinkham | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| PUNTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | TB | -20 | LNG | |
| PUNTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | TB | -20 | LNG | |
| Caedon Johnson | 4 | 170 | 42.5 | 0 | 0 | 55 |
| PUNT RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| PUNT RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| Kwenton Rhodus | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| KICKOFF RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| KICKOFF RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| Kaleb Miller | 4 | 56 | 14.0 | 18 | 0 |
| Kwenton Rhodus | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
| Team | 5 | 78 | 15.6 | 22 | 0 |
| FUMBLES | |||
|---|---|---|---|
| FF | FR | TD | |
| FUMBLES | |||
|---|---|---|---|
| FF | FR | TD | |
| INTERCEPTIONS | |||
|---|---|---|---|
| INT | YDS | TD | |
| INTERCEPTIONS | |||
|---|---|---|---|
| INT | YDS | TD | |
| Jordan Perry | 1 | 19 | 0 |
| TACKLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACK | TFL | PD | |
| TACKLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACK | TFL | PD | |
| Kwenton Rhodus | 9 | 9 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| Jordan Perry | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Davin Adams | 6 | 6 | 0.5 | 1.0 | 0 |
| Kaleb Miller | 3 | 3 | 0.5 | 0.0 | 0 |
| Damario Pendleton | 3 | 3 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| Aiden Grooms | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jaylin Pendleton | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Ryder Williams | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Devin Lindsey | 1 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| Ryan Brown | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Benji Freels | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Bryson Moore | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Johnny Harris | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Matthew Wheeler | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Lane Byrd | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Brayden Ketcham | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Caedon Johnson | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Kaden Sarbaugh | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Team | 47 | 47 | 1.0 | 3.0 | 1 |

