
Football - Game Statistics
| Friday, September 11, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoring Summary | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | MNR | PON | |||
| MNR | TD | Prince Mabasa 17 YD RUN (Owen Daniels-Day KICK) | 7 | 0 | |
| MNR | TD | Prince Mabasa 39 YD RUN (Owen Daniels-Day KICK) | 14 | 0 | |
| MNR | TD | Prince Mabasa 6 YD RUN (Owen Daniels-Day KICK) | 21 | 0 | |
| 2nd Quarter | MNR | PON | |||
| MNR | TD | Prince Mabasa 55 YD RUN (Owen Daniels-Day KICK) | 28 | 0 | |
| MNR | TD | Trey Seuberling 3 YD PASS FROM Mason Reynolds (Owen Daniels-Day KICK FAILED) | 34 | 0 | |
| MNR | TD | Fabinn Woodson Jr. 13 YD RUN (Owen Daniels-Day KICK) | 41 | 0 | |
| 3rd Quarter | MNR | PON | |||
| MNR | TD | Jonah Miller 17 YD RUN (Jaxden Singleton KICK) | 48 | 0 | |
| Team Stat Comparison | ||
|---|---|---|
| MNR | PON | |
| 1st Downs | 11 | 8 |
| Total Yards | 327 | 109 |
| Passing Completions | 8 | 0 |
| Passing Attempts | 8 | 2 |
| Passing Yards | 113 | 0 |
| Passing Average | 14.1 | 0.0 |
| Rushing Attempts | 13 | 38 |
| Rushing Yards | 214 | 109 |
| Rushing Average | 16.5 | 2.9 |
| 3rd Down Efficiency | 1-1 | 1-8 |
| 4th Down Efficiency | 0-0 | 3-4 |
| Penalties | 1-15 | 2-10 |
| Turnovers | 0 | 3 |
| Possession | ||
| Monroe Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSING | |||||
| CMP/ATT | YDS | AVG | TD | INT | |
| Mason Reynolds | 8/8 | 113 | 14.1 | 1 | 0 |
| Ponitz Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSING | |||||
| CP/AT | YDS | AVG | TD | INT | |
| RUSHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | AVG | LG | TD | |
| Prince Mabasa | 5 | 121 | 24.2 | 55 | 4 |
| Jonah Miller | 3 | 47 | 15.7 | 26 | 1 |
| Cole Ray | 2 | 5 | 2.5 | 3 | 0 |
| Mason Reynolds | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| Luke Levering | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
| Fabinn Woodson Jr. | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 1 |
| Team | 13 | 214 | 16.5 | 55 | 6 |
| RUSHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | AVG | LG | TD | |
| RECEIVING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| Jayden Hounchell | 3 | 30 | 10.0 | 14 | 0 |
| Trey Seuberling | 2 | 19 | 9.5 | 16 | 1 |
| Jonah Miller | 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 |
| Fabinn Woodson Jr. | 1 | 39 | 39.0 | 39 | 0 |
| Jackson Rupp | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| Team | 8 | 113 | 14.1 | 39 | 1 |
| RECEIVING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| KICKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | PCT | LNG | XP | PTS | |
| Owen Daniels-Day | 0/0 | 0.0 | 0 | 5/6 | 5 |
| Jaxden Singleton | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| Team | 0/0 | 0.0 | 0 | 6/7 | 6 |
| KICKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | PCT | LNG | XP | PTS | |
| PUNTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | TB | -20 | LNG | |
| PUNTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | TB | -20 | LNG | |
| PUNT RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| Cayde Bake | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| PUNT RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| KICKOFF RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| Keegan O'Hara | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
| KICKOFF RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| FUMBLES | |||
|---|---|---|---|
| FF | FR | TD | |
| Luke Levering | 0 | 1 | 0 |
| Dixon Walters | 0 | 1 | 0 |
| Team | 0 | 2 | 0 |
| FUMBLES | |||
|---|---|---|---|
| FF | FR | TD | |
| INTERCEPTIONS | |||
|---|---|---|---|
| INT | YDS | TD | |
| Jake Pelzer | 1 | 0 | 0 |
| INTERCEPTIONS | |||
|---|---|---|---|
| INT | YDS | TD | |
| TACKLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACK | TFL | PD | |
| Luke Levering | 7 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0 |
| Rondez Washington | 5 | 3 | 0.0 | 1.5 | 0 |
| Keegan O'Hara | 4 | 1 | 0.0 | 2.0 | 0 |
| Ben DeHart | 6 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| Cayde Bake | 5 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0 |
| DJ White | 3 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| Joey Bailey | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Cam Slone | 2 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| Jake Pelzer | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Will Barger | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Elijah Tabb | 1 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0 |
| Dixon Walters | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Evan Denney | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| James Kaiser | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Cooper Diver | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Owen Daniels-Day | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jackson Rupp | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Aiden Landis | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Trey Seuberling | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Sam Walker | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Caleb Brooks | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jonah Miller | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Blake Fraley | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Team | 55 | 20 | 1.0 | 7.0 | 0 |
| TACKLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACK | TFL | PD | |

