
Waynesville
Boys Basketball
| Results | |||
|---|---|---|---|
| Dec. 2025 | OPPONENT | RESULT | RECORD |
| Sat. 6 | at Ross | W 61-36 | 1-0 (0-0) |
| Fri. 12 | at Brookville | L 52-49 | 1-1 (0-1) |
| Fri. 19 | at Eaton | W 66-24 | 2-1 (1-1) |
| Sat. 20 | Bellbrook | L 46-43 | 2-2 (1-1) |
| Tue. 23 | Oakwood | W 65-47 | 3-2 (2-1) |
| Jan. 2026 | OPPONENT | RESULT | RECORD |
| Fri. 2 | at Dayton Christian | W 48-38 | 4-2 (3-1) |
| Sat. 3 | Franklin | W 64-47 | 5-2 (3-1) |
| Tue. 6 | Carlisle | W 70-58 | 6-2 (4-1) |
| Fri. 9 | at Middletown Madison | W 78-35 | 7-2 (5-1) |
| Tue. 13 | Valley View | W 86-79 | 8-2 (6-1) |
| Fri. 16 | Brookville | W 88-56 | 9-2 (7-1) |
| Sun. 18 | at Anna | W 65-58 | 10-2 (7-1) |
| Fri. 23 | Eaton | W 72-37 | 11-2 (8-1) |
| Fri. 30 | Dayton Christian | W 67-48 | 12-2 (9-1) |
| Sat. 31 | at Bishop Fenwick | W 61-46 | 13-2 (9-1) |
| Feb. 2026 | OPPONENT | RESULT | RECORD |
| Wed. 4 | Clinton Massie | W 67-29 | 14-2 (9-1) |
| Fri. 6 | at Carlisle | W 65-51 | 15-2 (10-1) |
| Schedule | ||||
|---|---|---|---|---|
| Feb. 2026 | OPPONENT | TIME | LOCATION | |
| Tue. 10 | at Valley View | 07:15 PM | Valley View HS | |
| Fri. 13 | Middletown Madison | 07:30 PM | Waynesville High School | |
| Tue. 17 | Monroe | 07:30 PM | Waynesville High School | |
| Fri. 20 | at Oakwood | 07:30 PM | Oakwood | |
| Sat. 21 | at Edgewood | 06:00 PM | Edgewood Middle School | |





